Parce que Tessi recherche l'harmonie des genres,
et que le savoir-faire numérique est unisexe...
La loi « avenir professionnel » du 5 septembre 2018 a créé une nouvelle obligation pour les entreprises de plus de 50 salariés qui consiste à publier tous les ans des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
Le calcul de cet index se base sur des indicateurs en fonction de la taille de l’entreprise et doit permettre aux entreprises d’évaluer leurs pratiques sur 100 points, avec un minimum de 75 points à atteindre.
Le gouvernement a prévu une période transitoire : les entreprises de plus de 250 salariés ont dû renseigner et publier ces indicateurs avant le 1er septembre 2019. Celles de plus de 50 salariés devront le faire avant le 1er mars 2020.
Publication des notes Index égalité H/F
et Index incalculables
Sociétés de plus de 250 salariés
Société | Note Index sur l’année 2018 | Note Index sur l’année 2019 | Note Index sur l’année 2020 |
Prochèque Nord | 76 | 95 | 95 |
SEDI | 99 | 99 | 99 |
Tessi TGD | 79 | 75 | 94 |
Sociétés entre 50 et 250 salariés
Société | Note Index sur l’année 2019 | Note Index sur l’année 2020 |
Accès Informatique | 91 | 85 |
BIP Tessi | 92 | 92 |
C2I Production | 94 | 89 |
ICSB | 93 | 92 |
Mutua Gestion | Incalculable | Incalculable |
Owliance | 93 | 90 |
Perfo service | 90 | 90 |
RIP Tessi | 83 | 99 |
SIP Tessi | Incalculable | Incalculable |
SMIP | Moins de 50 salariés | 95 |
Tessi 2M | Moins de 50 salariés | Incalculable |
TDS CRC Lyon | 100 | 95 |
TDS CRC Metz | 72 | 94 |
Tessi Contact Center | Incalculable | Incalculable |
Tessi Chèque IDF | 98 | 99 |
Tessi Digital Services | 50 | 81 |
Tessi Editique | 64 | 86 |
Tessi Encaissements | 95 | 91 |
Tessi Services | 64 | 97 |
Tessi Technologies | 90 | 89 |
Tessi TMS | 48 | 74 |
Tessi Action Informatique | Incalculable | 89 |
Commentaire :
Lorsqu’un index est incalculable, cela signifie que les effectifs qui ont pu être pris en compte dans le calcul des écarts de salaire de l’index (indicateur 1) ne sont pas suffisants pour être représentatifs. En effet en dessous de 40 % à cet indicateur, la note globale de l’index n’est pas calculable.